Ваши комментарии

читал. не обязаны.
тогда зачем вообще пинговать и трасерт делать если промежуточные не обязаны...
но самое главное почему на маршрутах к разным игровым серверам всегда есть ТОЛЬКО ОДИН хост который не отвечает на запросы? Почему бы остальным ну хотябы парочке не забивать болт на запросы?

в каком смысле?
еще раз из Питера маршрут до 5.101.165.13 трасируется без потерь, а через вас с потерями и так все адреса игровых серверов в Германии.


вообщем все понятно, кроме того зачем вы все это спрашивали и уточняли - хотя сразу было известно - вы скажете что у вас проблем нет :)

Я выше давал уже примеры. Вы сами пробовали сделать трасерт до 5.101.165.13 ?

ок вот результаты трасировки трех разных серверов

http://bacek.ru/files/tt1.txt
http://bacek.ru/files/tt2.txt
http://bacek.ru/files/tt3.txt

сервер 1

Трассировка маршрута к 5.101.165.13 с максимальным числом прыжков 30

1 <1 мс <1 мс 1 ms 10.4.0.1
2 <1 мс <1 мс 1 ms 95.143.212.34
3 <1 мс 1 ms <1 мс 95.143.212.1
4 1 ms 2 ms 1 ms asr1.westcall.ru [195.94.230.197]
5 1 ms 1 ms 1 ms asr-m9.westcall.ru [195.94.226.109]
6 1 ms 2 ms 1 ms asr-m9.westcall.ru [195.94.226.109]
7 1 ms 3 ms 1 ms 31.28.19.100
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 43 ms 42 ms 42 ms 5.101.165.13

Трассировка завершена.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.4.0.1 - 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 95.143.212.34 - 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 95.143.212.1 - 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 16 | 1 |
| 195.94.230.197 - 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 195.94.226.109 - 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 195.94.226.109 - 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 31.28.19.100 - 0 | 9 | 9 | 2 | 7 | 44 | 44 |
| No response from host - 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.101.165.13 - 0 | 9 | 9 | 43 | 43 | 44 | 44 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|


сервер 2

Трассировка маршрута к 94.250.195.144 с максимальным числом прыжков 30

1 <1 мс <1 мс 1 ms 10.4.0.1
2 <1 мс <1 мс <1 мс 95.143.212.34
3 <1 мс 1 ms <1 мс 95.143.212.1
4 1 ms 3 ms 1 ms asr1.westcall.ru [195.94.230.197]
5 2 ms 2 ms 1 ms asr-m9.westcall.ru [195.94.226.102]
6 3 ms 1 ms 1 ms asr-m9.westcall.ru [195.94.226.102]
7 3 ms 1 ms 2 ms 31.28.19.100
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 45 ms 45 ms 45 ms 80.95.144.20
10 43 ms 44 ms 42 ms link11.ociris.com [80.95.152.210]
11 45 ms 45 ms 45 ms 94.250.195.144
Трассировка завершена.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.4.0.1 - 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 95.143.212.34 - 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 95.143.212.1 - 0 | 41 | 41 | 0 | 1 | 32 | 31 |
| asr1.westcall.ru - 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| asr-m9.westcall.ru - 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| asr-m9.westcall.ru - 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 31.28.19.100 - 5 | 41 | 39 | 0 | 3 | 47 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 80.95.144.20 - 0 | 41 | 41 | 31 | 45 | 47 | 31 |
| link11.ociris.com - 0 | 41 | 41 | 31 | 36 | 78 | 62 |
| 94.250.195.144 - 0 | 41 | 41 | 31 | 45 | 47 | 47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|



сервер 3

Трассировка маршрута к 85.114.152.143.gamed-server.de [85.114.152.143]с максимальным числом прыжков 30:

1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.4.0.1
2 <1 мс 1 ms <1 мс 95.143.212.34
3 <1 мс 1 ms <1 мс 95.143.212.1
4 2 ms 1 ms 1 ms asr1.westcall.ru [195.94.230.197]
5 2 ms 2 ms 1 ms asr-m9.westcall.ru [195.94.226.109]
6 2 ms 1 ms 2 ms asr-m9.westcall.ru [195.94.226.109]
7 1 ms 2 ms 2 ms 31.28.19.100
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 46 ms 46 ms 46 ms 85.114.152.143.gamed-server.de [85.114.152.143]
Трассировка завершена.
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 10.4.0.1 - 0 | 143 | 143 | 0 | 3 | 16 | 15 |

| 95.143.212.34 - 0 | 143 | 143 | 0 | 0 | 16 | 0 |

| 95.143.212.1 - 0 | 143 | 143 | 0 | 3 | 33 | 0 |

| asr1.westcall.ru - 1 | 142 | 141 | 0 | 12 | 29 | 0 |

| asr-m9.westcall.ru - 0 | 142 | 142 | 0 | 13 | 17 | 16 |

| asr-m9.westcall.ru - 0 | 142 | 142 | 0 | 13 | 16 | 0 |

| 31.28.19.100 - 8 | 142 | 130 | 0 | 14 | 62 | 3 |

| No response from host - 100 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |

| 85.114.152.143.gamed-server.de - 0 | 142 | 142 | 34 | 47 | 63 | 47 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|



я не использую роутер.
сетевая карта напрямую подключена к вашему оборудованию.
Как Вы можете видеть на скриншоте, потери возникают намного позже шлюза.

МАС адрес моей карты - ‎90-2B-34-33-50-F9



Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho